
FlexiLam
Facilidade no recobrimento de todo tipo de perfil com alta resistência.
Desenvolvido especialmente para atender às necessidades dos fabricantes de portas, o FlexiLam combina as melhores propriedades de diferentes materiais (CPL, PVC, Finish Foil) em um único produto. Pode ser usado na produção de kit completo (portas e perfis) ou somente revestimento dos perfis.
Atributos técnicos
| Atributo | Norma | Resultado |
|---|---|---|
| Solidez à Luz | DIN EN 15187 | 06 a 08 |
| Amarelecimento | DIN EN 15188 | 06 a 08 |
| Resistência ao Risco | UNI EN 15186:2011, Mét. B | 1–2 N |
| Resistência à Abrasão | UNI EN 15185:2011 | 800 ciclos |
| Resistência a Manchadores | EN 12721 | 04 a 05 |
| Resistência Térmica | EN 12722 | 04 a 05 |
Revestimento Melamínico - Linha FL
| Produto | Espessura | Largura | Comprimento Rolo |
|---|---|---|---|
| FL 120 | 0,114 mm ± 0,0133 mm | 16–1.000 mm | 500 m |
| FL 180 | 0,154 mm ± 0,0180 mm | 16–1.000 mm | 500 m |
| FL 220 | 0,190 mm ± 0,0238 mm | 16–1.000 mm | 500 m |
| FL 280 | 0,214 mm ± 0,0252 mm | 16–1.000 mm | 500 m |
| FL 330 | 0,248 mm ± 0,0300 mm | 16–1.000 mm | 400 m |
| FL 400 | 0,324 mm ± 0,0377 mm | 16–1.000 mm | 300 m |
Acabamento
SMSDHGTXGFRE
Highlights
- Combinação perfeita entre porta e perfil
- Alta resistência a umidade
- Ideal para todos os tipos de substrato: MDF, MDP, WPC, PVC
- Excelente aderência ao hot melt
- Flexibilidade para raios < 1 mm
- Possibilidade de reparo doméstico em caso de dano à superfície
